Yamaha Genuine OEM Authentic O-Ring 93210-64297-00 Includes One Yamaha O-Ring . Experience worry-free riding and enjoy the full potential of your Yamaha. Don't compromise on quality when it comes to maintaining your beloved riding companion. Order your parts today and keep your ATV, UTV, motorcycle or dirt bike running at its best. Adventure awaits!CONTAINS: One Genuine OEM Authentic Yamaha 93210-64297-00 O-Ring .QUALITY YOU CAN COUNT ON: Includes premium quality products to provide exceptional performance and protection for your Yamaha engine.PROPER FITMENT RESEARCHED BY PROFESSIONALS: Our team of powersports professionals has done the research to make sure this product is compatible with any models associated. If there are any issues with your product please contact us for prompt and friendly customer service.Full Fitment Information:
| Model | Year Range |
| LV STAR 650 CLASSIC | 2008 |
| 700 SPECIAL EDITION | 2011 |
| BIG BEAR 250 | 2007-2009 |
| BIG WHEEL | 1987-1988 |
| BRUIN 250 2WD | 2006 |
| BRUIN 2WD | 2005-2006 |
| BRUIN 350 4WD | 2006 |
| BRUIN 350 4WD HUNTER | 2006 |
| BRUIN 350 4X4 | 2005 |
| BRUIN 350 AUTO 2WD | 2004 |
| Bruin 350 AUTO 4X4 | 2004 |
| Bruin 350 AUTO 4X4 HARDWOOD CAMO | 2004 |
| BRUIN 350 AUTO 4X4 HARDWOOD | 2004 |
| BRUIN 4WD HUNTER | 2005 |
| GRIZZLEY 450 HUNTING | 2014 |
| GRIZZLY | 1998-2000 |
| GRIZZLY 350 | 2008 |
| GRIZZLY 350 1RS 4WD HUNTER | 2011 |
| GRIZZLY 350 2WD | 2007, 2010-2011, 2014 |
| GRIZZLY 350 2WD | BLACK METALLIC J |
2009 | | GRIZZLY 350 2WD | PASTEL DEEP GREEN |
2009 | | GRIZZLY 350 4WD | 2007-2008, 2010-2014 |
| GRIZZLY 350 4WD | BLACK METALLIC J |
2009 | | GRIZZLY 350 4WD | DEEP PURPLISH BLUE SOLID N |
2009 | | GRIZZLY 350 4WD | PASTEL DEEP GREEN |
2009 | | GRIZZLY 350 4WD HUNTER | 2008-2013 |
| GRIZZLY 350 4WD HUNTER | Camouflage | 2008 |
| GRIZZLY 350 HUNT 4WD | 2014 |
| GRIZZLY 350 IRS | 2007 |
| GRIZZLY 350 IRS 4WD | 2008-2011 |
| GRIZZLY 350 IRS 4WD HUNTER | 2008-2010 |
| GRIZZLY 350 IRS HUNTER | 2007 |
| GRIZZLY 400 | 2007 |
| GRIZZLY 400 4WD | 2008 |
| GRIZZLY 400 4WD HUNTER | 2008 |
| GRIZZLY 400 HUNTER | 2007 |
| GRIZZLY 450 | 2007, 2014 |
| GRIZZLY 450 4WD | 2008-2013 |
| GRIZZLY 450 4WD HUNTER | 2009-2013 |
| GRIZZLY 450 EPS | 2014 |
| GRIZZLY 450 EPS 4WD | 2011-2013 |
| GRIZZLY 450 EPS 4WD HUNTER | 2011-2013 |
| GRIZZLY 450 EPS HUNTING | 2014 |
| GRIZZLY 450 HUNTER | 2007-2008 |
| GRIZZLY 450 OUTDOORSMAN EDITION | 2007 |
| GRIZZLY 450 SPECIAL EDITION | 2008 |
| GRIZZLY 450 SPECIAL SILVER EDITION | 2007 |
| GRIZZLY 4WD | 2016 |
| GRIZZLY 4WD HUNTER | 2016 |
| GRIZZLY EPS | 2018, 2020-2021 |
| GRIZZLY EPS 4WD | 2016, 2019 |
| GRIZZLY EPS 4WD HUNT | 2019 |
| GRIZZLY EPS 4WD HUNTER | 2016 |
| GRIZZLY EPS 4WD LE | 2017-2018 |
| GRIZZLY EPS 4WD LTD EDITION | 2016 |
| GRIZZLY EPS 4WD SE | 2016-2019 |
| GRIZZLY EPS 4WD SPEC | 2019 |
| GRIZZLY EPS HUNTER | 2018, 2020 |
| GRIZZLY EPS SPECIAL | 2020-2021 |
| GRIZZLY EPS XTR | 2020 |
| GRIZZLY ESP HUNTER | 2021 |
| GRIZZLY REALTREE | 2000 |
| GRIZZLY YFM600FHN GRIZZLY REALTREE HUNTER | 2001 |
| KODIAK 2WD | 2000-2001 |
| KODIAK 400 2WD | 2003-2004 |
| KODIAK 400 4WD | 2003, 2005-2006 |
| KODIAK 400 4WD HUNTER | 2005-2006 |
| KODIAK 400 4X4 | 2004 |
| KODIAK 400 HUNTER EDITION | 2004 |
| KODIAK 450 | 2020-2021 |
| KODIAK 450 4WD | 2003, 2005-2006, 2018-2019 |
| KODIAK 450 4WD BLACK-CARBON | 2005 |
| KODIAK 450 4WD HUNTE | 2018-2019 |
| KODIAK 450 4WD HUNTER | 2005 |
| KODIAK 450 4WD HUNTER OUTDOORSMAN | 2006 |
| KODIAK 450 4WD SPECIAL EDITION | 2006 |
| KODIAK 450 4X4 HARDWOODS | 2004 |
| KODIAK 450 AUTO 4X4 | 2004 |
| KODIAK 450 EPS | 2020-2021 |
| KODIAK 450 EPS 4WD | 2018-2019 |
| KODIAK 450 EPS 4WD H | 2018-2019 |
| KODIAK 450 EPS HUNTE | 2020-2021 |
| KODIAK 450 EPS SE | 2020-2021 |
| KODIAK 450 HUNTER | 2020-2021 |
| KODIAK 450 REAL TREE | 2003 |
| KODIAK 4WD | 2000, 2002 |
| KODIAK 4WD HUNTER | 2001-2002 |
| KODIAK 4WD REALTREE X-TRA | 2000 |
| KODIAK 4X4 CAMO HARDWOODS | 2003 |
| KODIAK 700 | 2018, 2021 |
| KODIAK 700 4WD | 2016-2017, 2019-2020 |
| KODIAK 700 4WD HUNTE | 2019-2021 |
| KODIAK 700 4WD HUNTER | 2016-2018 |
| KODIAK 700 EPS | 2021 |
| KODIAK 700 EPS 4WD | 2016-2017, 2019-2020 |
| KODIAK 700 EPS 4WD H | 2019 |
| KODIAK 700 EPS 4WD HUNTER | 2016-2017 |
| KODIAK 700 EPS 4WD S | 2019-2020 |
| KODIAK 700 EPS 4WD SE | 2016-2018 |
| KODIAK 700 EPS HUNTE | 2020-2021 |
| KODIAK 700 EPS SE | 2021 |
| MIDNIGHT VIRAGO 750 | 1983 |
| RAPTOR 700 | 2006-2008, 2013-2026 |
| RAPTOR 700 50TH ANNIVERSARY | 2006 |
| RAPTOR 700 CAL | 2024-2026 |
| RAPTOR 700 CALIF | 2022 |
| RAPTOR 700 GYTR EDITION | 2007 |
| RAPTOR 700 R | 2009 |
| RAPTOR 700 SE | 2010 |
| RAPTOR 700 SPECIAL EDITION | 2007-2009, 2012 |
| RAPTOR 700 SPECIAL EDITION 2 | 2007-2008 |
| RAPTOR 700R | 2011-2012, 2016-2026 |
| RAPTOR 700R CAL | 2024-2026 |
| RAPTOR 700R CALIF | 2022-2023 |
| RAPTOR 700R SE | 2014-2016, 2018-2020, 2022-2026 |
| RAPTOR 700R SE CAL | 2024-2026 |
| RAPTOR 700R SE CALIF | 2022-2023 |
| RAPTOR 700R SPECIAL | 2021 |
| RAPTOR 700R SPECIAL EDITION | 2013 |
| RIVA | 1987 |
| RIVA 180 | 1985 |
| RIVA 180Z | 1984 |
| RIVA 200 | 1987-1989, 1991 |
| RIVA 200Z | 1988-1990 |
| ROUTE 66 | 1988-1990 |
| SR250G | 1980 |
| SR250H | 1981 |
| SR250J | 1982 |
| SR250TH | 1981 |
| SR400 | 2015-2018 |
| SR500E | 1978 |
| SR500F | 1979 |
| SR500G | 1980 |
| SR500H | 1981 |
| SRX250T | 1987 |
| SRX250TC | 1987 |
| SRX600S | 1986 |
| SRX600SC | CA ED. |
1986 | | TDM850 | 1992-1993 |
| TT250G | 1980 |
| TT250H | 1981 |
| TT250J | 1982 |
| TT350S | 1986 |
| TT350T | 1987 |
| TT500C | 1976 |
| TT500D | 1977 |
| TT500F | 1979 |
| TT500G | 1980 |
| TT500H | 1981 |
| TT600K | 1983 |
| TT600L | 1984 |
| TT600N | 1985 |
| TT600S | 1986 |
| V STAR 250 | 2008-2010, 2012-2015, 2019-2024 |
| V STAR 650 CLASSIC | 2006-2007, 2009-2010 |
| V STAR 650 CLASSIC C | 2006-2007 |
| V STAR 650 CLASSIC w | 2007 |
| V STAR 650 CUSTOM | 2006-2011, 2013-2016 |
| V STAR 650 CUSTOM CA | 2006-2007 |
| V STAR 650 CUSTOM MI | 2007 |
| V STAR 650 MIDNIGHT | 2006, 2008-2010 |
| V STAR 650 SILVERADO | 2006-2010 |
| V STAR CLASSIC | 2004-2005, 2008 |
| V STAR CLASSIC | CA Ed. |
2005 | | V STAR CUSTOM | 2004 |
| V STAR CUSTOM W/FLAMES | Deep Purplish Blue Metallic w/Flames |
2005 | | V STAR CUSTOM W/FLAMES | Deep Purplish Blue Metallic w/Flames |
CA Ed. |
2005 | | V STAR CUSTOM WFLAME | 2005 |
| V STAR MIDNIGHT CUST | 2005 |
| V STAR MIDNIGHT CUSTOM | Raven |
2005 | | V STAR MIDNIGHT CUSTOM | Raven |
CA Ed. |
2005 | | V STAR SILVERADO | 2004-2005 |
| V STAR SILVERADO | CA Ed. |
2005 | | V-STAR CLASSIC | 1998-2003 |
| V-STAR CUSTOM | 1998-2003 |
| V-STAR SILVERADO | 2003 |
| V-STAR SILVERADO TWO | 2005 |
| VIRAGO 250 | 1995-2007 |
| VIRAGO 250 CA | 2007 |
| VIRAGO 535 | 1987-1988, 1990, 1993, 1995-2000 |
| VIRAGO 750 | 1982-1983 |
| VSTAR 250 | 2025-2026 |
| VSTAR 250 CAL | 2026 |
| WOLVERINE 1000 X2 EP | 2024 |
| WOLVERINE RMAX 2 | 2021 |
| WOLVERINE RMAX 2 EPS | 2022 |
| WOLVERINE RMAX 2 LE | 2021 |
| WOLVERINE RMAX 2 SPO | 2024 |
| WOLVERINE RMAX 4 | 2021 |
| WOLVERINE RMAX 4 EPS | 2022 |
| WOLVERINE RMAX 4 LE | 2021 |
| WOLVERINE RMAX 4 SE | 2021 |
| WOLVERINE RMAX2 1000 | 2026 |
| WOLVERINE RMAX2 EPS | 2022 |
| WOLVERINE RMAX2 LE | 2023-2025 |
| WOLVERINE RMAX2 R SP | 2024-2025 |
| WOLVERINE RMAX2 RSPE | 2023 |
| WOLVERINE RMAX2 SE | 2021 |
| WOLVERINE RMAX2 SPOR | 2023, 2025 |
| WOLVERINE RMAX2 XT R | 2024-2025 |
| WOLVERINE RMAX2 XTR | 2023 |
| WOLVERINE RMAX4 1000 | 2025-2026 |
| WOLVERINE RMAX4 EPS | 2022 |
| WOLVERINE RMAX4 LE | 2023-2024 |
| WOLVERINE RMAX4 LE C | 2025 |
| WOLVERINE RMAX4 R SP | 2024-2025 |
| WOLVERINE RMAX4 RSPE | 2023 |
| WOLVERINE RMAX4 XT R | 2024-2025 |
| WOLVERINE RMAX4 XTR | 2023 |
| WOLVERINE X2 1000 R | 2025-2026 |
| WOLVERINE X2 1000 XT | 2025-2026 |
| XC180K | 1983 |
| XC200ZCT | 1987 |
| XS650G | 1980 |
| XS650H | 1981 |
| XS650SE | 1978 |
| XS650SE-11 | 1978 |
| XS650SF | 1979 |
| XS650SG | 1980 |
| XS650SH | 1981 |
| XS650SJ | 1982 |
| XS650SK | 1983 |
| XT250 | 1980-1981 |
| XT250G | 1980 |
| XT250H | 1981 |
| XT250J | 1982 |
| XT250J 198 | 1982 |
| XT250K | 1983 |
| XT250KC | 1983 |
| XT250L | 1984 |
| XT250LC | 1984 |
| XT350 | 2000 |
| XT350A | 1990 |
| XT350AC | CA ED. |
1990 | | XT350B | 1991 |
| XT350BC | 1991 |
| XT350D | 1992 |
| XT350DC | CA ED. |
1992 | | XT350E | 1993 |
| XT350EC | CA ED. |
1993 | | XT350F | 1994 |
| XT350FC | CA ED. |
1994 | | XT350G | 1995 |
| XT350GC | CA ED. |
1995 | | XT350H | 1996 |
| XT350HC | CA ED. |
1996 | | XT350J | 1997 |
| XT350JC | 1997 |
| XT350K | 1998 |
| XT350KC | 1998 |
| XT350L | 1999 |
| XT350LC | 1999 |
| XT350N | 1985 |
| XT350NC | CA ED. |
1985 | | XT350S | 1986 |
| XT350SC | CA ED. |
1986 | | XT350T | 1987 |
| XT350TC | CA ED. |
1987 | | XT350U | 1988 |
| XT350UC | CA ED. |
1988 | | XT350W | 1989 |
| XT350WC | CA ED. |
1989 | | XT500C | 1976 |
| XT500D | 1977 |
| XT500E | 1978 |
| XT500E 205 | 1978 |
| XT500F | 1979 |
| XT500G | 1980 |
| XT500H | 1981 |
| XT550 | 1982 |
| XT550K | 1983 |
| XT600EA | 1990 |
| XT600EAC | 1990 |
| XT600EB | 1991 |
| XT600EBC | 1991 |
| XT600ED | 1992 |
| XT600EDC | 1992 |
| XT600EE | 1993 |
| XT600EEC | 1993 |
| XT600EF | 1994 |
| XT600EFC | 1994 |
| XT600EG | 1995 |
| XT600EGC | 1995 |
| XT600L | 1984 |
| XT600LC | 1984 |
| XT600N | 1985 |
| XT600NC | CA ED. |
1985 | | XT600S | 1986 |
| XT600SC | 1986 |
| XT600T | 1987 |
| XT600TC | CA ED. |
1987 | | XT600U | 1988 |
| XT600UC | CA ED. |
1988 | | XT600W | 1989 |
| XT600WC | CA ED. |
1989 | | XV250 | 2016-2018 |
| XV500K | 1983 |
| XV920J | 1982 |
| XV920K | 1983 |
| XV920MK | 1983 |
| XV920RH | 1981 |
| XV920RJ | 1982 |
| XZ550RJ | 1982 |
| XZ550RK | 1983 |
| YFM35FGXGR | 2008 |
| YFM35FGXL | 2008 |
| YFM35FGXR | 2008 |
| YFM35GXGR | 2008 |
| YFM35GXL | 2008 |
| YFM35GXR | 2008 |
| YFM700RSEM | 2014 |
| YFM70KPSHB | 2017 |
| YFM70RSSHB | 2017 |
| YXE10WPZM | 2021 |