Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh)
The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) is a 48V, 5.1kWh high-power LFP energy storage module designed and made in Australia for varied applications.
Source: PRO GRADE WAREHOUSE
What this page covers
- Product description and energy storage application
- Product gallery context
- Product facts and specifications
- Purchase and availability information
Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh)
The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) is a robust LFP energy storage module for a wide range of applications. The module is designed and made in Australia for Australian conditions and long service life.
- The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) uses LFP battery technology.
- The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) has a 48V electrical rating.
- The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) has 5.1kWh capacity.
- The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) prioritizes simplicity of installation and maintenance.
- Mictronix Power Systems manufactures as much of the Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) in Australia as possible.
Product Gallery
The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) page includes product imagery for visual reference.
- The product gallery provides visual context for the Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh).
- The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) is represented by three product images.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | starting_price | $2741.90 | high |
| Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | brand | Mictronix | high |
| Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | variant_count | 1 | high |
| Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | variant_options | Default Title | high |
| Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | availability | 1 of 1 variants in stock | high |
| Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | tags | Amptron, Aussie Made, Battery, Lithium, Mictronix, voltage_48v | high |
| Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | seo_description | Description The Mictronix 48V, 5.1Kwh high power LFP battery module is a robust energy storage solution that can be used in a wide range of applications. The ba | high |
| Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | product_images | Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh); Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh); Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Default Title | USD 2741.90 | In Stock | Buy Now |
Who Is This For
- People seeking a lithium LFP module for energy storage applications.
- Users needing a 48V battery module with 5.1kWh capacity.
- Users seeking a battery module designed for Australian conditions.
Frequently Asked Questions
What is the price of Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh)?The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) starting price is USD 2741.90.
Is Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) in stock?The Default Title variant of the Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) is in stock.
What variant is available for Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh)?The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) has one variant option: Default Title.
Who makes Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh)?Mictronix is the brand associated with the Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh).
What type of product is Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh)?The Lithium Battery | Mictronix | MPS Lithium Battery Module (48V, 5.1kWh) is a 48V, 5.1kWh LFP battery module for energy storage applications.