88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar
88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar is a versatile solid aluminium profile with a rectangular cross-section for structural, fabrication, and general engineering applications.
Source: PRO GRADE WAREHOUSE
What this page covers
- Aluminium flat bar product overview
- Available lengths and finishes
- Product gallery context
- Pricing and availability
88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar
88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar is a lightweight, durable aluminium profile designed for structural, fabrication, general engineering, commercial, and DIY projects.
- 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar has a rectangular cross-section.
- 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar is made from aluminium.
- 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar is designed for ease of handling, cutting, machining, and welding.
- The product description identifies 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar with 6000-series aluminium.
Available Options
88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar is available in 28 variants covering four lengths, mill finish, and powder-coated colour options.
- Mill-finish options are available in 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, and 4000 mm lengths.
- Powder-coated options are available in 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, and 4000 mm lengths.
- Powder-coated colour options include Black RAL9005.
- Powder-coated colour options include White RAL9016.
- Powder-coated colour options include Anthracite Grey RAL7016.
- Powder-coated colour options include White Aluminium RAL9006.
- Powder-coated colour options include Pebble Grey RAL7032.
- Powder-coated colour options include Super Matt Black RAL9005.
Product Gallery
The product gallery contains five images associated with 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar.
- The gallery provides visual context for 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar.
- The gallery includes images associated with the product profile.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | starting_price | USD 21.64 | high |
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | product_type | Flat Bar | high |
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | brand | Aluminium Warehouse | high |
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | variant_count | 28 | high |
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | variant_options | Mill Finish / 1000 mm / Mill Finish; Mill Finish / 2000 mm / Mill Finish; Mill Finish / 3000 mm / Mill Finish; Mill Finish / 4000 mm / Mill Finish; Powder Coated / 1000 mm / Black RAL9005; Powder Coated / 1000 mm / White RAL9016; Powder Coated / 1000 mm / Anthracite Grey RAL7016; Powder Coated / 1000 mm / White Aluminium RAL9006; Powder Coated / 1000 mm / Pebble Grey RAL7032; Powder Coated / 1000 mm / Super Matt Black RAL9005; Powder Coated / 2000 mm / Black RAL9005; Powder Coated / 2000 mm / White RAL9016; Powder Coated / 2000 mm / Anthracite Grey RAL7016; Powder Coated / 2000 mm / White Aluminium RAL9006; Powder Coated / 2000 mm / Pebble Grey RAL7032; Powder Coated / 2000 mm / Super Matt Black RAL9005; Powder Coated / 3000 mm / Black RAL9005; Powder Coated / 3000 mm / White RAL9016; Powder Coated / 3000 mm / Anthracite Grey RAL7016; Powder Coated / 3000 mm / White Aluminium RAL9006; Powder Coated / 3000 mm / Pebble Grey RAL7032; Powder Coated / 3000 mm / Super Matt Black RAL9005; Powder Coated / 4000 mm / Black RAL9005; Powder Coated / 4000 mm / White RAL9016; Powder Coated / 4000 mm / Anthracite Grey RAL7016; Powder Coated / 4000 mm / White Aluminium RAL9006; Powder Coated / 4000 mm / Pebble Grey RAL7032; Powder Coated / 4000 mm / Super Matt Black RAL9005 | high |
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | availability | 28 of 28 variants in stock | high |
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | tags | Aluminium, Calc_Large, Extrusion, Finish_Standard Mill Finish, Flat Bar, Flat Bar Aluminium, Grade_6082T6, Imperial, Thickness_3/8" (9.53 mm), Tuffnells, Width_3 1/2" (88.9 mm) | high |
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | seo_description | Aluminium flat bar is a highly versatile solid profile with a rectangular cross-section, widely used across structural, fabrication, and general engineering app | high |
| 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar | product_images | Five product images | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Mill Finish / 1000 mm / Mill Finish | USD 21.64 | In Stock | Buy Now |
| Mill Finish / 2000 mm / Mill Finish | USD 35.56 | In Stock | Buy Now |
| Mill Finish / 3000 mm / Mill Finish | USD 48.71 | In Stock | Buy Now |
| Mill Finish / 4000 mm / Mill Finish | USD 55.66 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / Black RAL9005 | USD 53.82 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / White RAL9016 | USD 53.82 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 59.09 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 59.09 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 59.09 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 61.42 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / Black RAL9005 | USD 76.64 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / White RAL9016 | USD 76.64 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 84.24 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 84.24 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 84.24 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 88.34 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / Black RAL9005 | USD 97.69 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / White RAL9016 | USD 97.69 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 107.64 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 107.64 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 107.64 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 112.91 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / Black RAL9005 | USD 112.32 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / White RAL9016 | USD 112.32 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 123.44 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 123.44 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 123.44 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 129.28 | In Stock | Buy Now |
Who Is This For
- Structural and general engineering users requiring an aluminium flat bar.
- Fabrication users requiring a profile that can be cut, machined, or welded.
- Commercial project users working with aluminium profiles.
- DIY users requiring a lightweight and durable aluminium flat bar.
Frequently Asked Questions
What is the price of 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar?88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar starts at USD 21.64.
Is 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar in stock?All 28 variants of 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar are in stock.
What variants are available for 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar?88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar has 28 variants with 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, and 4000 mm lengths, plus mill-finish and powder-coated options.
Who makes 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar?The listed brand for 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar is Aluminium Warehouse.
What type of product is 88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar?88.9mm x 9.5mm (3 1/2" x 3/8") Aluminium Flat Bar is a flat bar with an aluminium rectangular profile.