63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle
63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle is an extruded aluminium profile with two legs forming a 90-degree angle for strength, support, and structural stability.
Source: PRO GRADE WAREHOUSE
What this page covers
- Aluminium Unequal Angle product overview
- Available finishes, lengths, and colours
- Product gallery context
63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle
63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle is a versatile extruded profile with two legs forming a precise 90-degree angle. The aluminium profile is described as lightweight, durable, workable, and suitable for structural and decorative applications.
- 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle has two legs forming a 90-degree angle.
- 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle is an extruded aluminium profile.
- 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle is described as lightweight and durable.
- 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle is designed for structural and decorative applications.
Available Options
63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle is available in 35 variants covering mill finishes, powder-coated finishes, lengths from 1000 mm to 5000 mm, and multiple colours.
- 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle has mill finish options from 1000 mm to 5000 mm.
- 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle has powder-coated options from 1000 mm to 5000 mm.
- Powder-coated colour options include Black RAL9005.
- Powder-coated colour options include White RAL9016.
- Powder-coated colour options include Anthracite Grey RAL7016.
- Powder-coated colour options include White Aluminium RAL9006.
- Powder-coated colour options include Pebble Grey RAL7032.
- Powder-coated colour options include Super Matt Black RAL9005.
Product Gallery
The product gallery contains five images associated with 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle.
- The gallery provides visual context for the Aluminium Unequal Angle product.
- The gallery includes images associated with the product finish options.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | starting_price | $12.02 | high |
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | product_type | Angle | high |
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | brand | Aluminium Warehouse | high |
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | variant_count | 35 | high |
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | variant_options | Mill Finish / 1000 mm / Mill Finish; Mill Finish / 2000 mm / Mill Finish; Mill Finish / 3000 mm / Mill Finish; Mill Finish / 4000 mm / Mill Finish; Mill Finish / 5000 mm / Mill Finish; powder-coated options in 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, and 5000 mm lengths with Black RAL9005, White RAL9016, Anthracite Grey RAL7016, White Aluminium RAL9006, Pebble Grey RAL7032, and Super Matt Black RAL9005. | high |
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | availability | 35 of 35 variants in stock | high |
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | tags | Angle, Angle Aluminium, Angle_Unequal, Calc_Large, Extrusion, Finish_Standard Mill Finish, Grade_6082T6, Height_1 1/2" (38.1 mm), Imperial, Tuffnells, Wall_3/16" (4.76 mm), Width_2 1/2" (63.5 mm) | high |
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | seo_description | Aluminium angle is a versatile extruded profile featuring two legs forming a precise 90-degree angle, designed to provide strength, support, and structural stab | high |
| 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm (2 1/2" x 1 1/2" x 3/16") Aluminium Unequal Angle | product_images | 5 product images | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Mill Finish / 1000 mm / Mill Finish | USD 12.02 | In Stock | Buy Now |
| Mill Finish / 2000 mm / Mill Finish | USD 19.74 | In Stock | Buy Now |
| Mill Finish / 3000 mm / Mill Finish | USD 27.04 | In Stock | Buy Now |
| Mill Finish / 4000 mm / Mill Finish | USD 30.89 | In Stock | Buy Now |
| Mill Finish / 5000 mm / Mill Finish | USD 32.17 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / Black RAL9005 | USD 44.46 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / White RAL9016 | USD 44.46 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 48.56 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 48.56 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 48.56 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 1000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 50.89 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / Black RAL9005 | USD 61.42 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / White RAL9016 | USD 61.42 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 67.28 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 67.28 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 67.28 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 2000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 70.79 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / Black RAL9005 | USD 76.64 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / White RAL9016 | USD 76.64 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 84.83 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 84.83 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 84.83 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 3000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 88.34 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / Black RAL9005 | USD 88.34 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / White RAL9016 | USD 88.34 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 97.11 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 97.11 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 97.11 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 4000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 101.20 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 5000 mm / Black RAL9005 | USD 95.36 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 5000 mm / White RAL9016 | USD 95.36 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 5000 mm / Anthracite Grey RAL7016 | USD 104.71 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 5000 mm / White Aluminium RAL9006 | USD 104.71 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 5000 mm / Pebble Grey RAL7032 | USD 104.71 | In Stock | Buy Now |
| Powder Coated / 5000 mm / Super Matt Black RAL9005 | USD 109.39 | In Stock | Buy Now |
Who Is This For
- Builders and fabricators seeking an aluminium angle for structural support applications.
- Users seeking a lightweight aluminium profile for machining and installation.
- Users requiring an aluminium angle for decorative applications.
Frequently Asked Questions
What is the price of 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle?63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle has a starting price of USD 12.02.
Is 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle in stock?All 35 listed variants of 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle are in stock.
What variants are available for 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle?63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle is available in 35 variants with mill or powder-coated finishes, lengths from 1000 mm to 5000 mm, and listed colour options.
Who makes 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle?The listed brand for 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle is Aluminium Warehouse.
What type of product is 63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle?63.5mm x 38.1mm x 4.8mm Aluminium Unequal Angle is an extruded aluminium angle profile with two legs forming a 90-degree angle.